Name: WINKIE PIGEON
Land: Spanien

Nummer: ES 153230-21
Farbe: Rodado
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
95 02.03.22 12:00:00 Peniscola 276,134 5000 356
157 03.03.22 10:00:00 Peniscola 135,068 5000 357
45 05.04.22 11:00:00 VINAROS 870,410 20000 352
75 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 1040,200 25000 342
11 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 884,152 30000 338
37 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1095,977 30000 334
108 12.03.22 10:00:00 VINAROS 713,686 15000 359
20 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 1595,236 70000 335
132 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 1340,722 90000 262
352 27.03.22 12:00:00 VINAROS 5,594 15000 360
0 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 0,000 155000 251


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge